El Masters de Augusta 2025: Rory McIlroy Rompe su Sequía con un Pago Récord en Augusta
El Torneo Masters 2025 acaparó titulares como una de las ediciones más emocionantes e impresionantes en lo financiero de la historia. Con una bolsa total de 21 millones de dólares, estableció un nuevo récord como el mayor fondo de premios en la historia del Masters. En el centro de todo estuvo Rory McIlroy, quien puso fin a una sequía de más de una década sin victorias en majors al imponerse en un desempate contra Justin Rose, llevándose un histórico cheque de 4,2 millones de dólares.
La Victoria Histórica de Rory McIlroy
A lo largo de cuatro dramáticas rondas en Augusta National, McIlroy mostró resiliencia y calidad, forzando finalmente un desempate con Rose y sellando el triunfo. Esta victoria le otorgó la codiciada chaqueta verde y marcó la culminación de años de expectativa, reafirmando su estatus de élite en el golf moderno.
Premios del Masters a lo Largo de los Años
La bolsa del Masters ha crecido de manera notable en los últimos años, reflejando el creciente peso financiero del torneo:
-
2021: $11.5 millones
-
2022: $15 millones
-
2023: $18 millones
-
2024: $20 millones
-
2025: $21 millones
Esta trayectoria ascendente subraya el prestigio y la relevancia económica del Masters.
Inspiración en Augusta: Bolsa de Golf de Lujo Uforia
Para los golfistas que buscan elevar su experiencia en el campo, la Luxury Golf Bag Uforia es la compañera ideal, inspirada en la grandeza del Masters 2025. Con un diseño elegante y una funcionalidad de alto rendimiento, ofrece amplio espacio, compartimentos inteligentes y materiales premium que garantizan comodidad y durabilidad. Esta bolsa está pensada para quienes desean brillar en los momentos más importantes, combinando estilo y funcionalidad sin compromisos.
Masters 2025 – Desglose Completo de Premios
Así se repartió el premio en metálico entre los profesionales en el Masters 2025:
Posición | Jugador | Premio |
---|---|---|
1 | Rory McIlroy | $4,200,000 |
2 | Justin Rose | $2,268,000 |
3 | Patrick Reed | $1,428,000 |
4 | Scottie Scheffler | $1,008,000 |
T5 | Sungjae Im | $798,000 |
T5 | Bryson DeChambeau | $798,000 |
7 | Ludvig Åberg | $703,500 |
T8 | Jason Day | $588,000 |
T8 | Corey Conners | $588,000 |
T8 | Xander Schauffele | $588,000 |
T8 | Zach Johnson | $588,000 |
T12 | Harris English | $462,000 |
T12 | Max Homa | $462,000 |
T14 | Bubba Watson | $336,000 |
T14 | Jon Rahm | $336,000 |
T14 | Jordan Spieth | $336,000 |
T14 | Tyrrell Hatton | $336,000 |
T14 | Matt McCarty | $336,000 |
T14 | Tom Hoge | $336,000 |
T14 | Collin Morikawa | $336,000 |
T21 | Hideki Matsuyama | $210,000 |
T21 | Davis Riley | $210,000 |
T21 | Tommy Fleetwood | $210,000 |
T21 | Daniel Berger | $210,000 |
T21 | Byeong Hun An | $210,000 |
T21 | Viktor Hovland | $210,000 |
T27 | Aaron Rai | $158,500 |
T27 | Michael Kim | $158,500 |
T29 | Sahith Theegala | $142,800 |
T29 | Denny McCarthy | $142,800 |
T29 | Joaquín Niemann | $142,800 |
T32 | Brian Campbell | $118,860 |
T32 | Maverick McNealy | $118,860 |
T32 | Rasmus Hojgaard | $118,860 |
T32 | Max Greyserman | $118,860 |
T36 | Justin Thomas | $118,860 |
T36 | Brian Harman | $96,600 |
T36 | Patrick Cantlay | $96,600 |
T36 | Charl Schwartzel | $96,600 |
T40 | Matt Fitzpatrick | $96,600 |
T40 | Nick Taylor | $84,000 |
T42 | Akshay Bhatia | $84,000 |
T42 | Danny Willett | $77,700 |
T42 | J.T. Poston | $77,700 |
T42 | Shane Lowry | $77,700 |
T46 | Wyndham Clark | $59,535 |
T46 | Sam Burns | $59,535 |
T46 | Davis Thompson | $59,535 |
49 | Min Woo Lee | $59,535 |
50 | J.J. Spaun | $52,920 |
51 | Nico Echavarria | $51,660 |
T52 | Stephan Jaeger | $51,660 |
T52 | Tom Kim | $51,660 |
Además, todos los profesionales que no pasaron el corte recibieron $25,000.
Comparativa de Premios Masters: Top 3 (2023–2025)
Posición | 2023 (Jugador – Premio) | 2024 (Jugador – Premio) | 2025 (Jugador – Premio) |
---|---|---|---|
1 | Jon Rahm – $3,240,000 | Scottie Scheffler – $3,600,000 | Rory McIlroy – $4,200,000 |
2 | Phil Mickelson – $1,584,000 † | Ludvig Åberg – $2,160,000 | Justin Rose – $2,268,000 |
3 | Brooks Koepka – $1,584,000 † | Max Homa / Tommy Fleetwood / Collin Morikawa – $1,040,000 | Patrick Reed – $1,428,000 |
† En 2023, Phil Mickelson y Brooks Koepka empataron en el segundo lugar.
Un Masters para la Historia
El Masters 2025 lo tuvo todo: premios récord, un regreso triunfal de Rory McIlroy y una dosis de drama que se extendió hasta el desempate. Esta mezcla de tradición, emoción y hito financiero refuerza aún más el estatus de Augusta National como el escenario más venerado del golf profesional.